Modelo del producto | DWS-37 | DWS-55 | DWS-75 |
Potencia del motor principal(kW) | 37 | 55 | 75 |
Potencia total del motπ∏ or(kW) | 40 | 58 | 79 |
Giro del cabezal | ±180° | ±180° | ±180° |
Velocidad lineal del volante principal (m/s) | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
Espaciado máximo de corte (mm) | 1750 | 1950 | 2100 |
Longitud de la vía(m) ✔ | 2m*3 sections | 2m*5 sections | 2m*5 sections |
Peso de la vía/ sección (kg) | 80 | 83 | 85 |
Peso de la unidad principal (kg) | 2515 | 2820 | 3650 |
Dimensiones de la máquina (L*W*H) (♥∏mm) | 2100*1410*1500 ↕₩♥→ | 2100*1550*1650 | 2210*1700*1750 |
Dimensiones de la máquina(L*W2*H2) (mm)≤π | 2100*1300*1680 | 2100*1480*1780 ∑β | 2210*1550*1950 |
Sobre nosotros
Máquina
Máquina de perforación de núcleos
Perforadora DTH (Down-The-Hole)
Máquina de Hilo Cortadora Portátil
Herramientas Diamantadas
Hilo Diamantado Vacuum Br§©©∏azed
Noticias
Contacto
Teléfono:+86-595-22691763
Fax:+86-595-22692763
Correo electrónico:info@huada-group.com
Dirección: 54 Xinda road, Luojiang district,
Quanzhou city, Fujian province, China