Modelo del producto | DTH165-H |
Diámetro del agujero (mm) | Φ90~165 |
Profundidad de perforación (m) | Max.30 |
Velocidad de avance (m/h) | 6~8/2~4 |
Recorrido(m) | 1.5 |
Consumo de aire(m³/min) | 7~12 |
Presión de aire de trabajo (Mpa) | 0.5~0.7 |
Fuente de energía de rotación | Hidráulico |
Fuente de energía de avance | Hidráulico |
Varilla de perforación equipada (π ÷ mm) | Φ76*1500 |
Altura ajustable de la base(mm) | 400 |
Peso total (kg) | 700 |
Sobre nosotros
Máquina
Máquina de perforación de núcleos
Perforadora DTH (Down-The-Hole)
Máquina de Hilo Cortadora Portátil∞✘∑
Herramientas Diamantadas
Noticias
Contacto
Teléfono:+86-595-2269₩≥γ1763
Fax:+86-595-22692763
Correo electrónico:info@huada-group.com
Dirección: 54 Xinda road, Luojiang d✘≠λ€istrict,
Quanzhou city, Fujian province, China