Modelo del producto | DTH90-E |
Diámetro del agujero (mm) | Φ65~90 |
Profundidad de perforación (m) | Max.40 |
Velocidad de avance (m/h) | 6~8 |
Recorrido (m) | 1 |
Consumo de aire (m³/min) | 7~9 |
Presión de aire de trabajo (Mpa) | 0.5~0.7 |
Fuente de energía de rotació↔↔n | Eléctrico |
Fuente de energía de avance | Pneumático |
Varilla de perforación equipada (mm↔↕©→) | Φ73*1000 |
Altura ajustable de la ₩±₽βbase (mm) | 220 |
Peso total(kg) | 520 |
Sobre nosotros
Máquina
Máquina de perforación de núcleos
Perforadora DTH (Down-The-Hole)
Máquina de Hilo Cortadora P§φ>≥ortátil
Herramientas Diamantadas
Noticias
Contacto
Teléfono:+86-595-22691763
Fax:+86-595-22692763
Correo electrónico:info@huada-group.com
Dirección: 54 Xinda road, Luojiang district,♦∞
Quanzhou city, Fujian provi∏nce, China