Equipamento de Perfuração DTH (Downλ↕ -The-Hole)
Casa - Machines - Equipamento de Perfuεγ★£ração DTH (Down-The-Hole)
Modelo do produto | DTH90-P |
Diâmetro do furo (mm) | Φ65~90 |
Profundidade de perfuração (m) | Max.35 |
Velocidade de avanço (m/h) | 6~8 |
Viagem (m) | 1 |
Consumo de ar (m³/min) | 12~14 |
Pressão do ar de trabalho£♥↔$ (Mpa) | 0.5~0.7 |
Fonte de energia de r<≥otação | Pneumático |
Fonte de energia avançada±∑$ | Pneumático |
Haste de perfuração equipada (mm) | Φ73*1000 |
Altura ajustável da base (mm) | 220 |
Peso total (kg) | 500 |
Sobre nós
Máquinas
Ferramentas de pedra
Fio diamantado soldado a vácuo
Notícias
Contacto
Telefone: +86-595-22691763
Telefax: +86-595-226∏←≥92763
Email: info@huada-group.com
Sede: No.54 Xinda Road ,Distrito de L↓£ ™uojiang,
Cidade de Quanzhou, ProvínΩ&≥cia de Fujian