Disco de Sierra Diamantado <γ'☆y Segmento
Home - Herramientas Diamantadas - Disco de Sierra Diamantado y Segmento
Diámetro (mm) | Dimensión del Segmento ♠↔(mm) | Nº de segmento. | Taladro (mm) | Núcleo | |||
L | W | H | Silencioso | Regular | |||
250 | 40 | 3.0 | 10/12/15 | 17 | 50/60 | √ | √ |
300 | 40 | 3.0 | 10/12/15/20 ×₩ | 21 | 50/60 | √ | √ |
350 | 40 | 3.0/3.2 | 10/12/15/20 | 24/25 | 50/60 | √ | √ |
400 | 40 | 3.0/3.6 | 10/12/15/20 | 28 | 50/60 | √ | √ |
450 | 40 | 3.8/4.0 | 10/12/15/20 | 32 | 50/60 | √ | √ |
500 | 40 | 4.0 | 10/12/15/20 ♦←↓↕ | 36 | 50/60 | √ | √ |
600 | 40 | 4.6 | 10/12/15/20 | 42 | 50/60 | √ | √ |
700 | 40 | 5.0 | 10/12/15/20 | 50 | 50/60 | √ | √ |
800 | 40 | 5.5 | 10/12/15/20 | 46 | 50/60 | √ | √ |
Sobre nosotros
Máquina
Máquina de perforación de núc₩♣leos
Perforadora DTH (Down-The-Hole)
Máquina de Hilo Cortadora Portátil
Herramientas Diamantadas
Noticias
Contacto
Teléfono:+86-595-226917¥≈↓<63
Fax:+86-595-22692763
Correo electrónico:info@huada-group.com
Dirección: 54 Xinda road, Luojiang district,
Quanzhou city, Fujian province, China